| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
![]() | Vaikka sivusto on pääosin englannin- ja portugalinkielinen, tässä lyhyt yhteenveto suomeksi. | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| Tietoja minusta? | Syntynyt Lissabonissa. Olen konetekniikan insinööri (M. Sc. Mechanical Engineering) ja tekninen kielenkääntäjä, jolla on laaja kokemus teknisistä käännöstöistä ja koneenrakennusdokumenttien käsittelystä. | ||||||||||||||||||||||
| Suositukseni | M.Sc. Mechanical Engineering (Dipl. insinööri, konetekniikka). Työni on vienyt minua ympäri maailmaa ja olen työskennellyt useille kansainvälisille konetekniikan, teknisen konsultoinnin, rakennusalan ja käännösalan yrityksille. Olen myös akkreditoitu ATA (American Translators Association) englanti-portugali –kääntäjä. | ||||||||||||||||||||||
| CV | Ansioluetteloni in English). Lataa CV: ni, käyntikorttini ja FAQ: ni (usein kysytyt kysymykset) täältä (English and Portuguese) | ||||||||||||||||||||||
| Mitä teen | Teknisiä käännöstöitä Euroopan portugaliksi seuraavilla aloilla: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Erikoisalueistani | Lisätietoja erikoisalueistani | ||||||||||||||||||||||
| Ketkä käyttävät käännöspalvelujani? | Lavea kirjo erilaisia yrityksiä, jotka toimivat teollisuudessa, koneenrakennuksessa, laitteistojen jälleenmyynnissä ja rakennusalalla, lisäksi useita julkisia tahoja. Tässä muutamia töideni loppukäyttäjiä | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mutta minä tarvitsisin vain sanaston … | Olet oikeassa paikassa! Tervetuloa käännöslinkkeihin. Vuosien varrella olen kerännyt yli 7000 linkkiä sanastoihin ja muihin kiinnostaviin tietolähteisiin. Ja lista eikun kasvaa … | ||||||||||||||||||||||
| Kääntäjä |
| ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| | |||||||||||
| Uusimmat uutiset • Curriculum • Downloads • Suositukset • Resurssit • Kirjasto • Loppukäyttäjät • Sivustokartta • Etsi | |||||||||||
| | |||||||||||
| |||||||||||